SMARTGM51
Additional information
| Емкость БД, количество идентификаторов | 40 000 |
|---|---|
| Внутренний буфер транзакций | 100 000 |
| Материал | Металл |
| Вес нетто | 1,5 кг |
| Рабочая температура | 0°C~+55°C |
| Допустимая влажность | от 0 до 90% при 40°C (без конденсата) |
| Первичное питание | 220 В (±10%), 50 Гц |
| Потребляемая мощность от сети | не более 50 Вт |
| Вторичное питание | 11-14 В, постоянный ток |
| Ток потребления платы контроллера | максимально 200 мА |
| Емкость резервной АКБ | до 9 А*ч |
| Режим работы | Круглосуточный |
| Подключение к компьютеру | Ethernet 10/100BASE-T |
| Скорость обмена в сети Ethernet | 10/100 Мбит |
| Количество подключаемых считывателей | 2 адресных Wiegand 26-40 бит |
| Контакты реле управления замком (контакты COM-NO-NC) | Нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты (NC/NO), 24В, 10А постоянного или переменного тока |




